-
原生机
-
再生机
-
设备展示
产品描述
参数
产品特点
技术参数
FRT系列配置及参数 | ||
FRT3020 | FRT4020 | |
标准工况原生料的额定生产能力(t/h) | 240 | 320 |
标准工况回收料时的额定生产能力(t/h) | 160 | 160 |
设备性能最佳掺配比% | 50% | 50% |
标准工况添加回收料时的额定生产能力(t/h) | 240 | 320 |
原生部分 | ||
冷料供给系统(原生部分) | ||
配料斗数目 | 6 | 6 |
单配料斗容积(立方米) | 15 | 15 |
烘干筒型号 | GT260 | GT320 |
直径(米) | 2.5 | 2.7 |
长度(米) | 10.1 | 11 |
燃烧器(烘干筒) | ||
最大输出热量功率(兆瓦) | 21 | 28 |
除尘系统 | ||
布袋除尘面积(平方米) | 898 | 1173 |
热料仓数量 | 6 | 6 |
热料仓容积(立方米) | 48 | 53 |
拌缸能力(公斤) | 4000 | 5000 |
拌缸传动形式 | 双减速电机驱动(齿轮同步) | |
再生部分RAP | ||
烘干筒 | ||
烘干筒型号 | RGT160 | RGT160 |
直径(米) | 2.5 | 2.5 |
长度(米) | 12 | 12 |
燃烧器(烘干筒) | ||
燃烧器功率(兆瓦) | 14 | 21.1 |
再生暂存仓容量(吨) | 26 | 26 |
废气处理方式 | 进原生滚筒二次燃烧 | |
再生料进搅拌缸方式 | ||
最大单机功率(Kw) | 160 | 200 |
扫二维码用手机看
下一个
HRT系列外挂式热再生系列
手机官网
微信二维码